Декабрь 2024 · Джуно Аляска | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Jyeṣṭha, G, *02:17 | ||||||
2
Mūlā, G, *03:13 | 3
Purvāṣāḍhā, G, *03:46 | 4
Uttarāṣāḍhā, G, *03:58 | 5
Śravaṇā, G, *03:50 | 6
Dhaniṣṭhā, G, *03:22 | 7
Śatabhiṣā, G, *02:34 | 8
Pūrvabhādra, G, *01:27 |
9
Uttarabhādra, G, *00:02 | 10
Revatī, G, 22:19 | 11
Aśvinī, G, 20:24 | 12
Bhāranī, G, 18:21 | 13
Kṛttikā, G, 16:19 | 14
Rohiṇī, G, 14:26 | 15
Mṛgaśīrśa, K, 12:51 |
16
Ārdrā, K, 11:45 | 17
Punarvasu, K, 11:15 | 18
Puṣyā, K, 11:30 | 19
Āśleṣā, K, 12:31 | 20
Maghā, K, 14:18 | 21
P.Phalgunī, K, 16:45 | 22
U.Phalgunī, K, 19:40 |
23
Hasta, K, 22:49 | 24
Citrā, K, *01:54 | 25
Svātī, K, *04:41 | 26
Viśākhā, K, *07:00 | 27
Anurādhā, K, *08:45 | 28
Jyeṣṭha, K, --:-- | 29
Jyeṣṭha, K, 09:53 |
30
Mūlā, K, 10:29 | 31
Purvāṣāḍhā, G, 10:35 |
← Ноябрь 2024 · Декабрь 2024 · Январь 2025 →
Текущий месяц — Ноябрь 2024